Wahlkreis Main-Spessart

Bundestagswahl 2005 - Gesamt


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 23.09.2005 - 07:32:30
Basis: 362 von 362 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 - Gesamt Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 88171 56,79% 46270 59,63%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 44689 28,79% 23348 30,09%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 9202 5,93% 3177 4,09%
04 Zeller, Joachim (FDP) 6103 3,93% 2701 3,48%
05 Langanki, Jürgen (REP) 3390 2,18% 1008 1,30%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 1821 1,17% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 941 0,61% 180 0,23%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 933 0,60% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 - Gesamt Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 78161 50,16% 44429 56,95%
02 SPD 41828 26,84% 22862 29,31%
03 GRÜNE 10339 6,63% 4557 5,84%
04 FDP 13297 8,53% 3770 4,83%
05 REP 2718 1,74% 670 0,86%
06 Die Linke. 4906 3,15% ******* *******
07 NPD 1680 1,08% 199 0,26%
08 PBC 478 0,31% 88 0,11%
09 BP 310 0,20% 38 0,05%
10 DIE FRAUEN 466 0,30% 87 0,11%
11 GRAUE 436 0,28% 67 0,09%
12 BüSo 124 0,08% 7 0,01%
13 FAMILIE 1010 0,65% ******* *******
14 MLPD 84 0,05% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 - Gesamt 197707 158422 80,13% 155250 3172 155837 2585
Bundestagswahl 2002 94829 78731 83,02% 77601 1130 78009 722

© 2005 Landratsamt Miltenberg, Brückenstraße 2, 63897 Miltenberg, Tel: 09371/501-0, E-Mail: info@lra-mil.de